- Câu hỏi E sẽ học gì trong ngành marketing?
Chương trình quản trị truyền thông marketing 52
| STT | Khối kiến thức | Mã học phần | Tên học phần | Số TC | Số tiết LT | Số tiết BT | Số tiết TH | Học kỳ |
| 1 | Kiến thức giáo dục đại cương (Bat buoc) | TKKT03 | Lý thuyết thống kê | 3 | ||||
| 2 | // | MLNL01 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 | 3 | 45 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | // | LUKT961 | Pháp luật đại cương | 3 | 45 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | // | TIKT301 | Tin học đại cương | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | // | TOCB121 | Toán cao cấp 1 | 3 | 45 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | // | TOANCB2 | Toán cao cấp 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | // | MLNL02 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | // | MLTT | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 3 | 45 | 0 | 0 | |
| 9 | // | MLDL | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | // | TOKT201 | Lý thuyết xác suất và thống kê toán | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | --> Giáo dục quốc phòng (Bat buoc) | CTQP3 | Công tác quốc phòng | 3 | ||||
| 12 | // | DLQS3 | Đường lối quân sự | 3 | ||||
| 13 | // | QPQS01 | Quân sự chung | 3 | 45 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | // | QPTHKT | Thực hành kỹ thuật | 2 | 45 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | --> Giáo dục thể chất (Bat buoc) | TTTDBC1 | Bóng chuyền 1 | 2 | ||||
| 16 | // | TTTDBC2 | Bóng chuyền 2 | 2 | ||||
| 17 | // | TTTDBC3 | Bóng chuyền 3 | 2 | ||||
| 18 | // | TTTDBR1 | Bóng rổ 1 | 2 | ||||
| 19 | // | TTTDBR2 | Bóng rổ 2 | 2 | ||||
| 20 | // | TTTDBR3 | Bóng rổ 3 | 2 | ||||
| 21 | // | TTTD11 | Giáo dục thể chất 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | // | TTTD12 | Giáo dục thể chất 2 | 2 | ||||
| 23 | // | TTTDVO1 | Võ 1 | 2 | ||||
| 24 | // | TTTDVO2 | Võ 2 | 2 | ||||
| 25 | // | TTTDVO3 | Võ 3 | 2 | ||||
| 26 | --> Lựa chọn chung 1 - NGÀNH (Bat buoc) | MTKT41 | Địa lý kinh tế | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | // | MLK02 | Lịch sử các học thuyết kinh tế | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | // | PPNCKH3 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 3 | ||||
| 29 | --> Lựa chọn chung 2 - NGÀNH (Bat buoc) | DDKDVH | Đạo đức kinh doanh và văn hoá công ty | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | // | KTSTVB3 | Kỹ thuật soạn thảo văn bản | 3 | 45 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | // | VHKD3 | Văn hoá kinh doanh | 3 | 30 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | --> Lựa chọn chung 1 - TRƯỜNG (Bat buoc) | KCLS1001 | Kinh tế Việt Nam | 3 | 45 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | // | KCLS011 | Lịch sử kinh tế quốc dân | 3 | 45 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | --> Lựa chọn chung 2 - TRƯỜNG (Bat buoc) | TTCN131 | Quản lý công nghệ | 3 | ||||
| 35 | // | NLXH102 | Xã hội học | 3 | 45 | 0 | 0 | |
| 36 | --> Ngoại ngữ (Bat buoc) | TAA1 | Anh văn 1 - A1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | // | TAB1 | Anh văn 1 - B1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | // | TAC1 | Anh văn 1 - C1 | 4 | 60 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | // | TAA2 | Anh văn 2 - A2 | 4 | ||||
| 40 | // | TAB2 | Anh văn 2 - B2 | 4 | ||||
| 41 | // | TAC2 | Anh văn 2 - C2 | 4 | ||||
| 42 | // | NGAN135 | Anh văn 3 - A3 | 5 | ||||
| 43 | // | NGAN235 | Anh văn 3 - B3 | 5 | ||||
| 44 | // | TAC3 | Anh văn 3 - C3 | 5 | ||||
| 45 | // | NGAN145 | Anh văn 4 - A4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | // | NGAN245 | Anh văn 4 - B4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | // | TAC4 | Anh văn 4 - C4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | // | TVLHS1 | Tiếng Việt LHS 1 | 4 | ||||
| 49 | // | TVLHS2 | Tiếng Việt LHS 2 | 4 | ||||
| 50 | // | TVLHS3 | Tiếng Việt LHS 3 | 4 | ||||
| 51 | // | TVLHS4 | Tiếng Việt LHS 4 | 6 | ||||
| 52 | --> Đề án môn học (Bat buoc) | MAQC006 | Đề án môn học - Quảng cáo | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 53 | --> Lựa chọn 1 - QTKD (Bat buoc) | QKCL51 | Quản trị chất lượng | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | // | QKKD301 | Quản trị doanh nghiệp | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | // | TMKT1001 | Thương mại doanh nghiệp | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | --> Lựa chọn 2 - QTKD (Bat buoc) | TMKD111 | Kinh doanh quốc tế | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | // | DLKS11 | Kinh tế du lịch | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | // | TMKT1002 | Giao dịch đàm phán kinh doanh | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | --> Lựa chọn 3 - QTKD (Bat buoc) | BHKT51 | Bảo hiểm doanh nghiệp | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | // | PTKT1002 | Dự báo kinh tế và kinh doanh | 3 | ||||
| 61 | // | TNBD201 | Thị trường bất động sản | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | --> Lựa chọn 4 - QTKD (Bat buoc) | DTKT416 | Lập và quản lý dự án đầu tư | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | // | KTPT51 | Phân tích kinh doanh | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | // | QTKD1017 | Tái cơ cấu doanh nghiệp | 3 | ||||
| 65 | --> Lựa chọn 5 - QTKD (Bat buoc) | TKKT181 | Điều tra xã hội học | 3 | ||||
| 66 | // | LUKT291 | Pháp luật kinh tế | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | // | TKKT341 | Thống kê doanh nghiệp | 3 | ||||
| 68 | --> Lựa chọn 5 trên 8 học phần (Bat buoc) | MAQC1009 | Áp phích quảng cáo | 3 | ||||
| 69 | // | MAKT261 | Marketing trực tiếp | 3 | ||||
| 70 | // | MAQC131 | Quản trị doanh nghiệp truyền thông | 3 | ||||
| 71 | // | MAKT201 | Quản trị kênh phân phối | 3 | ||||
| 72 | // | MAQC191 | Quản trị xúc tiến bán | 3 | ||||
| 73 | // | MAQC101 | Quảng cáo trên mạng(INTERNET) | 3 | ||||
| 74 | // | MAQC201 | Quay phim chụp ảnh quảng cáo | 3 | ||||
| 75 | // | MAQC61 | Tâm lý học quảng cáo | 3 | ||||
| 76 | --> Kiến thức lý thuyết (Bat buoc) | MAKT41 | Hành vi người tiêu dùng | 3 | ||||
| 77 | // | MAKT121 | Marketing dịch vụ | 3 | ||||
| 78 | // | MAKT161 | Nghiên cứu Marketing | 4 | ||||
| 79 | // | MAQC1011 | Quan hệ công chúng | 5 | ||||
| 80 | // | MAKT111 | Quản trị Marketing | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | --> Kiến thức nghiệp vụ (Bat buoc) | MAQC1010 | Hệ thống nhận diện thương hiệu | 4 | ||||
| 82 | // | MAKT171 | Quản trị chiến lược truyền thông Marketing | 4 | ||||
| 83 | // | MAQC1013 | Quản trị thương hiệu | 5 | ||||
| 84 | // | MAQC1012 | Quản trị truyền thông marketing tích hợp | 6 | ||||
| 85 | --> Kiến thức cơ sở khối ngành (Bat buoc) | KHMA191 | Kinh tế vĩ mô 1 | 4 | 60 | 0 | 0 | |
| 86 | // | KHMI1QT | Kinh tế vi mô 1 - QT | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | --> Kiến thức cơ sở ngành (Bat buoc) | TOKT02 | Kinh tế lượng | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 88 | // | MAKT301 | Marketing căn bản | 4 | 60 | 0 | 0 | 3 |
| 89 | // | KTKE541 | Nguyên lý kế toán | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | --> Kiến thức ngành (Bat buoc) | QKKD61 | Quản trị chiến lược | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 91 | // | QLXH191 | Quản trị học | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 92 | // | LDTC411 | Quản trị nhân lực | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | // | NHTC211 | Quản trị tài chính | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | Thực tập Tốt nghiệp cuối khóa (Bat buoc) | TTTN_QUANGCAO | Chuyên đề thực tập - Quản trị quảng cáo | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Chương trình học của Marketing
jm
| STT | Khối kiến thức | Mã học phần | Tên học phần | Số TC | Số tiết LT | Số tiết BT | Số tiết TH | Học kỳ |
| 1 | Chương trình học VIECARE (Bat buoc) | VIETCARE.003 | Chuyên đề Hệ thống hóa kỹ năng lập dự án kinh doanh | 0 | ||||
| 2 | // | VIETCARE.001 | Chuyên đề I - Kỹ năng | 0 | ||||
| 3 | // | VIETCARE.002 | Chuyên đề II - Kiến thức | 0 | ||||
| 4 | --> Bắt buộc chung của trường (Bat buoc) | TKKT03 | Lý thuyết thống kê | 3 | 45 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | // | MLNL01 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 | 3 | 45 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | // | LUKT961 | Pháp luật đại cương | 3 | 45 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | // | TIKT301 | Tin học đại cương | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | // | TOCB121 | Toán cao cấp 1 | 3 | 45 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | // | TOANCB2 | Toán cao cấp 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | // | MLNL02 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | // | MLTT | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 3 | 45 | 0 | 0 | |
| 12 | // | MLDL | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | // | TOKT201 | Lý thuyết xác suất và thống kê toán | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | --> Giáo dục thể chất (Bat buoc) | TTTDBC1 | Bóng chuyền 1 | 2 | ||||
| 15 | // | TTTDBC2 | Bóng chuyền 2 | 2 | ||||
| 16 | // | TTTDBC3 | Bóng chuyền 3 | 2 | ||||
| 17 | // | TTTDBR1 | Bóng rổ 1 | 2 | ||||
| 18 | // | TTTDBR2 | Bóng rổ 2 | 2 | ||||
| 19 | // | TTTDBR3 | Bóng rổ 3 | 2 | ||||
| 20 | // | TTTD11 | Giáo dục thể chất 1 | 2 | 30 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | // | TTTD12 | Giáo dục thể chất 2 | 2 | ||||
| 22 | // | TTTDVO1 | Võ 1 | 2 | ||||
| 23 | // | TTTDVO2 | Võ 2 | 2 | ||||
| 24 | // | TTTDVO3 | Võ 3 | 2 | ||||
| 25 | --> Ngoại ngữ (Bat buoc) | TAA1 | Anh văn 1 - A1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | // | TAB1 | Anh văn 1 - B1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | // | TAC1 | Anh văn 1 - C1 | 4 | 60 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | // | TAA2 | Anh văn 2 - A2 | 4 | ||||
| 29 | // | TAB2 | Anh văn 2 - B2 | 4 | ||||
| 30 | // | TAC2 | Anh văn 2 - C2 | 4 | ||||
| 31 | // | NGAN135 | Anh văn 3 - A3 | 5 | ||||
| 32 | // | NGAN235 | Anh văn 3 - B3 | 5 | ||||
| 33 | // | TAC3 | Anh văn 3 - C3 | 5 | ||||
| 34 | // | NGAN145 | Anh văn 4 - A4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | // | NGAN245 | Anh văn 4 - B4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | // | TAC4 | Anh văn 4 - C4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | // | TVLHS1 | Tiếng Việt LHS 1 | 4 | ||||
| 38 | // | TVLHS2 | Tiếng Việt LHS 2 | 4 | ||||
| 39 | // | TVLHS3 | Tiếng Việt LHS 3 | 4 | ||||
| 40 | // | TVLHS4 | Tiếng Việt LHS 4 | 6 | ||||
| 41 | --> Giáo dục quốc phòng (Bat buoc) | CTQP3 | Công tác quốc phòng | 3 | ||||
| 42 | // | DLQS3 | Đường lối quân sự | 3 | ||||
| 43 | // | QPQS01 | Quân sự chung | 3 | 45 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | // | QPTHKT | Thực hành kỹ thuật | 2 | 45 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | --> Lựa chọn chung 1 - TRƯỜNG (Bat buoc) | KCLS1001 | Kinh tế Việt Nam | 3 | 45 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | // | KCLS011 | Lịch sử kinh tế quốc dân | 3 | 45 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | --> Lựa chọn chung 2 - TRƯỜNG (Bat buoc) | TTCN131 | Quản lý công nghệ | 3 | ||||
| 48 | // | NLXH102 | Xã hội học | 3 | 45 | 0 | 0 | |
| 49 | --> Lựa chọn chung 1 - NGÀNH (Bat buoc) | MTKT41 | Địa lý kinh tế | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | // | MLK02 | Lịch sử các học thuyết kinh tế | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | // | PPNCKH3 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 3 | 45 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | --> Lựa chọn chung 2 - NGÀNH (Bat buoc) | DDKDVH | Đạo đức kinh doanh và văn hoá công ty | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 53 | // | KTSTVB3 | Kỹ thuật soạn thảo văn bản | 3 | 45 | 0 | 0 | 2 |
| 54 | // | VHKD3 | Văn hoá kinh doanh | 3 | 30 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | --> Kiến thức cơ sở khối ngành (Bat buoc) | KHMA191 | Kinh tế vĩ mô 1 | 4 | 60 | 0 | 0 | |
| 56 | // | KHMI1QT | Kinh tế vi mô 1 - QT | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | --> Kiến thức cơ sở ngành (Bat buoc) | TOKT02 | Kinh tế lượng | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 58 | // | MAKT301 | Marketing căn bản | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 |
| 59 | // | KTKE541 | Nguyên lý kế toán | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 60 | --> Kiến thức ngành (Bat buoc) | QKKD61 | Quản trị chiến lược | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 61 | // | QLXH191 | Quản trị học | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 62 | // | LDTC411 | Quản trị nhân lực | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 63 | // | NHTC211 | Quản trị tài chính | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | --> Lựa chọn 1 - QTKD (Bat buoc) | QKCL51 | Quản trị chất lượng | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 65 | // | QKKD301 | Quản trị doanh nghiệp | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 66 | // | TMKT1001 | Thương mại doanh nghiệp | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 67 | --> Lựa chọn 2 - QTKD (Bat buoc) | TMKD111 | Kinh doanh quốc tế | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 68 | // | DLKS11 | Kinh tế du lịch | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 69 | // | TMKT1002 | Giao dịch đàm phán kinh doanh | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 70 | --> Lựa chọn 3 - QTKD (Bat buoc) | BHKT51 | Bảo hiểm doanh nghiệp | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 71 | // | TNBD201 | Thị trường bất động sản | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 72 | --> Lựa chọn 4 - QTKD (Bat buoc) | DTKT416 | Lập và quản lý dự án đầu tư | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 73 | // | KTPT51 | Phân tích kinh doanh | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 74 | --> Lựa chọn 5 - QTKD (Bat buoc) | TKKT181 | Điều tra xã hội học | 3 | 45 | 0 | 0 | 5 |
| 75 | // | LUKT291 | Pháp luật kinh tế | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 76 | // | TKKT341 | Thống kê doanh nghiệp | 3 | 45 | 0 | 0 | 5 |
| 77 | --> Kiến thức lý thuyết (Bat buoc) | MAKT281 | Hành vi người tiêu dùng | 4 | 60 | 0 | 0 | 5 |
| 78 | // | MAKT211 | Marketing quốc tế | 4 | ||||
| 79 | // | MAQC1014 | Quản trị truyền thông Marketing | 4 | ||||
| 80 | --> Kiến thức nghiệp vụ (Bat buoc) | MAKT251 | Marketing dịch vụ | 4 | ||||
| 81 | // | MAKT161 | Nghiên cứu Marketing | 4 | ||||
| 82 | // | MAKT1001 | Quản trị Marketing | 6 | 90 | 0 | 0 | 6 |
| 83 | --> Kiến thức bổ trợ chuyên ngành (Bat buoc) | MAKT491 | Quản trị bán hàng | 4 | 60 | 0 | 0 | 7 |
| 84 | // | MAKT101 | Quản trị kênh phân phối | 4 | 60 | 0 | 0 | 6 |
| 85 | --> Lựa chọn 5 trên 8 học phần (Bat buoc) | MAKT231 | Marketing địa phương | 3 | ||||
| 86 | // | MAKT61 | Marketing tới khách hàng tổ chức | 3 | ||||
| 87 | // | MAKT191 | Marketing trong công nghệ số | 3 | ||||
| 88 | // | MAKT1004 | Marketing xã hội | 3 | 45 | 0 | 0 | 7 |
| 89 | // | MAQC1004 | Quan hệ công chúng | 3 | ||||
| 90 | // | MAKT241 | Quản trị giá trong doanh nghiệp | 3 | 45 | 0 | 0 | 7 |
| 91 | // | MAQC41 | Quản trị quan hệ khách hàng | 3 | ||||
| 92 | // | MAQC1002 | Quản trị thương hiệu | 3 | 45 | 0 | 0 | 7 |
| 93 | --> Đề án môn học (Bat buoc) | MAKT1020 | Đề án môn học - Marketing | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 94 | Thực tập Tốt nghiệp cuối khóa (Bat buoc) | TTTN_MARKETING | Chuyên đề thực tập - Marketing | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2. Đug là ngành MKT trong các trường DH ở VN chưa nhiều. Theo mình biết hiện tai co 2 trường: Kinh Tế QD, Thương Mại, ĐH Tài chính - Marketing
3. Hiện tại khoa MKT, chuyên ngành MKT đã có giao trình biên soạn được sử dụng từ rất lâu r, luôn update. Chuyên ngành mới như truyền thông đang trong qúa trình xây dựng giaos trình
4.Việc nói giao viên chưa chất lượng. Điều này mình k dám khắng r định đúng hay sai, nhưng mình chia sẻ thế này nhé.Giangr viên chỉ là nguoi truyền đạt, định hướng tư duy của các bạn. Marketing các bạn học cả đời k đủ chứ đừng nói tới viecj chỉ học trong trường. Truong ĐH tốt nhất với GIaos viên tôt nhất chính là trường đời. Bạn nên cố gắng trải nghiệm.
Mình cũng nói thêm để bạn tưởng tuongj hết về MKT. Sau này có thể bạn chỉ chuyên về 1 hay 1 số mảng
- bán hàng. cái này quan trọng nhất rồi: chăm soc khách hàng, hệ thống cửa hàng
- nghien cứu mkt: phát hiện nhu cầu, đánh gía hành vi, thái độ khách hàng, đối thủ
- Truyền thông: quảng cáo tv, facebook, google,... hay đơn gianr là phát tờ rơi; khuyeechs truong, khuyến mại- xúc tiến bán(PG đấy :) vói lkách hàng hay đại lý ; tổ chức sự kiện: khai trương, giowis thiệu sp họp báo ; Quan hệ công chúng: Đối với khác hàng, cộng đồng, chính phủ, công an,... hay thậm chí chính nhân viên trong công ty
- Sáng tạo: ra sản phẩm mới, ý tưởng- thông điệp quảng cáo
- quản trị thương hiệu: Xây dựng gía trị, đặc điểm nhận diện, khuyech trương
- CHiến lược; đây là những lão âm thầm ngồi bàn giaays nhưng tốn nơ-ron nhất và luong khủng nhất
- vv..........
- bán hàng: ngoại hình ok chẳng hạn, nói hay- giao tiếp tôt, hiểu tâm lý khach hàng
- Nghiên cứu: có khả năng phát hiện vấn đề, am hiểu hàng vi- tâm lý, có khả năng phân tích
- Dgital mkt: Biết và hiểu về ký thuật - tất nhiên rùi
- Tổ chức sựu kiện: nhanh nhen, tháo vát, khả năng làm việc nhóm, nói trước đám đông
- Sáng tạo: khỏi phải nói thêm. mấy tay này thường rất dị
- Chien lược: tầm nhìn, khả năng phân tích, đánh gía, giair quyết vấn đề
- ............
Thêm 1 chút nhé: Nếu là 1 nguoif làm thuê, e có thể chỉ cần biết 1 hay 1 số mảng trong mkt. Nhưng nếu trở thành 1 nhà quản trị thì biết hết = đó vẫn chưa đu. k cần biết sâu nhưng cũng cần biết.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét